شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، بعد آخر حركة مسجلة على الموقع الرسمي بتاريخ 18 ديسمبر 2025.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.5329 | 47.6329 |
| اليورو | 55.6990 | 55.8209 |
| الجنيه الإسترليني | 63.5942 | 63.7518 |
| الفرنك السويسري | 59.7372 | 59.9005 |
| 100 ين ياباني | 30.5109 | 30.5849 |
| الريال السعودي | 12.6731 | 12.7004 |
| الدينار الكويتي | 154.7445 | 155.1205 |
| الدرهم الإماراتي | 12.9408 | 12.9694 |
| اليوان الصيني | 6.7505 | 6.7649 |
أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي المصري
آخر تحديث: 18 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.5187 | 47.6525 |
| اليورو | 55.7015 | 55.8630 |
| الجنيه الإسترليني | 63.5658 | 63.7590 |
| الدولار الكندي | 34.4763 | 34.5809 |
| الفرنك السويسري | 59.7570 | 59.9403 |
| الريال السعودي | 12.6693 | 12.7056 |
| الدينار الكويتي | 154.7237 | 155.2098 |
| الدرهم الإماراتي | 12.9370 | 12.9748 |
| اليوان الصيني | 6.7485 | 6.7677 |
تحليل حركة أسعار العملات
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف بالتزامن مع متابعة الأسواق لتطورات السياسة النقدية، وحركة الدولار عالميًا، إضافة إلى تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات في السوق المصري.
وتؤكد بيانات البنك المركزي المصري أن الأسعار المعلنة تمثل الأسعار الرسمية، وقد تختلف قليلًا عن أسعار البيع والشراء داخل البنوك التجارية أو شركات الصرافة.
تنويه: يتم تحديث أسعار العملات بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
Tags
أسعار العملات
