نقدم لكم أحدث أسعار العملات مقابل الليرة اللبنانية، يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر كل ساعة لضمان دقة المعلومات. آخر تحديث كان بتاريخ 26 ديسمبر 2025، الساعة 20:08 بتوقيت غرينتش.
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الرئيسية
| العملة | سعر الصرف الآن |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1509.35 ليرة لبنانية |
| اليورو | 1726.46 ليرة لبنانية |
| الجنيه الإسترليني | 1918.08 ليرة لبنانية |
| الدرهم الإماراتي | 409.78 ليرة لبنانية |
| الدينار البحريني | 4004.75 ليرة لبنانية |
| الدينار العراقي | 1.27 ليرة لبنانية |
| الدينار الأردني | 2127.03 ليرة لبنانية |
| الدينار الكويتي | 4971.44 ليرة لبنانية |
| الدينار الليبي | 1075.22 ليرة لبنانية |
| الدرهم المغربي | 158.06 ليرة لبنانية |
| الليرة السورية | 2.93 ليرة لبنانية |
| الريال السعودي | 402.31 ليرة لبنانية |
| الجنيه المصري | 84.35 ليرة لبنانية |
| الشيقل الإسرائيلي | 400.96 ليرة لبنانية |
| الريال العماني | 3920.49 ليرة لبنانية |
| الدولار الأسترالي | 1063.18 ليرة لبنانية |
| البيتكوين | 5,896,056.30 ليرة لبنانية |
| أونصة الذهب | 1,886,795.75 ليرة لبنانية |
| أونصة الفضة | 24,223.73 ليرة لبنانية |
لماذا متابعة أسعار العملات مهمة في لبنان
تشهد الليرة اللبنانية تقلبات مستمرة مقابل العملات الأجنبية بسبب الوضع الاقتصادي المحلي والتغيرات السياسية. متابعة أسعار العملات بشكل دقيق تساعد المستثمرين والتجار والمواطنين على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتجنب المخاطر الناتجة عن انخفاض قيمة العملة.
كيفية استخدام جدول أسعار العملات

يمكن الاعتماد على الجدول أعلاه لمقارنة أسعار الصرف بين الليرة اللبنانية والعملات الأخرى مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي. تحديث البيانات بشكل دوري يضمن الحصول على السعر الأقرب للسوق الحقيقي.
ابقوا معنا للحصول على تحديثات أسعار العملات في لبنان بشكل مستمر، مع تفاصيل كل عملة مقابل الليرة اللبنانية لضمان متابعة دقيقة وسهلة.
تاريخ اليوم: 26 ديسمبر 2025
Tags
أسعار العملات