
نستعرض لكم متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة، بدون احتساب قيمة المصنعية، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات المتداولة في السوق المحلية.
أسعار الذهب اليوم بيع وشراء
| عيار الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6,855 | 6,835 |
| عيار 22 | 6,285 | 6,265 |
| عيار 21 | 6,000 | 5,980 |
| عيار 18 | 5,145 | 5,125 |
| عيار 14 | 4,000 | 3,985 |
| عيار 12 | 3,430 | 3,415 |
أسعار الجنيه الذهب والأونصة
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 48,000 جنيه | 47,840 جنيه |
| الأونصة | 213,280 جنيه | 212,570 جنيه |
| الأونصة بالدولار | 4,453.95 دولار | |
تنويه: الأسعار المعروضة بدون مصنعية وقد تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى.
Tags
أسعار الذهب